Тарифы SetFlow
Одна система вместо пяти сервисов. 15 дней бесплатно на любом тарифе — без карты и без обязательств.
Сравните тарифы
Все тарифы — это одна система. Разница только в лимитах и функциях для больших команд.
| Цены без НДС. Enterprise — по договору | Старт ₸15 000 в месяц Начать | Популярный Бизнес ₸40 000 в месяц Начать | Команда ₸99 000 в месяц Связаться | Enterprise По договору |
|---|---|---|---|---|
| Лимиты | ||||
| Сотрудники в аккаунте | до 5 | до 20 | до 50 | от 50 |
| Воронки сделок | 1 | 3 | 5 | без ограничений |
| Склады | 1 | 3 | 10 | без ограничений |
| Каналы мессенджеров | — | 1 | 3 | по договору |
| Письма с почты на своём домене в месяц | 1 000 | 5 000 | 20 000 | без ограничений |
| AI-кредиты в месяц | 100 | 1 000 | 5 000 | по договору |
| Клиенты и сделки | ||||
| Контакты, компании, лиды и квалификация | ||||
| Этапы, теги, причины отказа | ||||
| Задачи, обсуждение в карточке, канбан-доски | ||||
| Автоматизация и триггеры | — | |||
| Отчёты по менеджерам | — | |||
| Продажи и документы | ||||
| Заказы, счета, коммерческие предложения | ||||
| Печатные формы, реквизиты, нумерация документов | ||||
| Прайс-листы, мультивалютность, история цен | — | |||
| Маркетплейс: кассы, оплата, возвраты в сделке | — | |||
| Склад и товары | ||||
| Остатки, приёмка, отгрузка, перемещения | ||||
| Уведомления о низких остатках | ||||
| Товары: фото, штрихкоды, категории, свои поля | ||||
| Локации внутри склада и инвентаризация | — | |||
| Пополнение: что и сколько заказать | — | |||
| Аналитика товаров ABC / XYZ | — | |||
| Общение с клиентами | ||||
| Единый инбокс и внутренний чат команды | ||||
| Рассылки, сегменты, отписка | — | |||
| Веб-формы на сайт | — | |||
| Планирование | ||||
| Календарь: встречи, звонки, события | ||||
| Синхронизация с внешним календарём | — | |||
| Онлайн-запись клиентов на свободное время | — | |||
| Файлы организации | ||||
| AI | ||||
| Агент снабжения: когда закончится и сколько заказать | ||||
| Заполнение карточки товара | демо-лимит | |||
| Рекомендация цены | — | |||
| Платформа | ||||
| Роли и права | базовые | расширенные | гибкие, с областями видимости | гибкие |
| Журнал действий сотрудников | — | — | ||
| Двухфакторный вход | ||||
| API и вебхуки | — | — | ||
| Импорт таблицами: товары, контакты, остатки | ||||
| Перенос из вашей текущей CRM и склада | платно | включено | с менеджером | включено |
| Работа с телефона и офлайн-режим | ||||
| Приоритетная поддержка и SLA | — | — | ||
Дополнительно
Докупайте только то, что нужно, без смены тарифа.
Дополнительный сотрудник
₸3 000 в месяц
Старт, Бизнес и Команда
Дополнительный канал мессенджера
₸8 000 в месяц
Ещё один номер или аккаунт, в том числе на «Старте»
1 000 AI-кредитов
₸5 000 разово
₸4 000 на тарифе «Команда»
Перенос данных
₸150 000 разово
Для тарифа «Старт». На «Бизнесе» и выше — включено
Внедрение и настройка процессов
от ₸350 000 разово
Настроим воронки, склад и роли под ваши процессы

